
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 13-31 und 13-32 | in Betrieb | |
| 2014 | 1 | 14-38 | in Betrieb | |
| 2015 | 3 | 15-31, 15-32 und 15-37 | in Betrieb | |
| 2016 | 6 | 16-31 und 16-34 bis 16-38 |
in Betrieb | |
| 2017 | 5 | 17-31 bis 17-35 | in Betrieb | |
| 2018 | 4 | 18-31 bis 18-34 | in Betrieb | |
| 2019 | 5 | 19-31 bis 19-35 | in Betrieb | |
| 2020 | 4 | 20-31 bis 20-34 | in Betrieb | |
| 2021 | 3 | 21-31 bis 21-33 | in Betrieb |





