
| Bundesland | Unternehmen | |
|---|---|---|
| Niedersachsen | Braunschweiger Verkehrs-AG, DB Südniedersachsenbus, Duckstein, KVG Braunschweig, Reisebüro Schmidt, Stadtbus Goslar, Verkehrsbetriebe Bachstein, Wolfsburger Verkehrsbetriebe |
| Bundesland | Unternehmen | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Evobus | |
| Bayern | Friedrich Metz, Neoplan, Seger Reisen, ZT Bus | |
| Berlin | Stern und Kreisschifffahrt | |
| Brandenburg | Bundespolizei, Cottbusverkehr, Omnibusbetrieb Alsleben | |
| Niedersachsen | KVG Braunschweig, ÜSTRA |
| Bundesland | Unternehmen | |
|---|---|---|
| Hessen | Abellio WM, Abellio Werner, Beth, Bonifer, Börner, DB Regiobus Hessen, Frölich Bus, Frölich EOV, Frölich Reisen, Offenbacher Verkehrsbetriebe, Omnibusbetrieb Käberich, Postauto CAR Transfer, Sandrock Bus, Schau in´s Land, Schermuly, Stadtwerke Rüsselsheim, Überlandwerke Fulda, Verkehrsgesellschaft FFM, Wagner |
|
Kanton (LU) Provinz (NL) |
Unternehmen |
|---|---|
| Capellen (LU) | Demy Schandeler, Voyages Sales-Lentz |
| Diekirch (LU) | Voyages Simon |
| Esch-sur-Alzette (LU) | Voyages Siedler-Thill |
| Friesland (NL) | Arriva Personenvervoer |
| Gelderland (NL) | Syntus Gelderland |
| Grevenmacher (LU) | Voyages Erny Wewer, Voyages Josy Clement |
| Luxembourg (LU) | Autobus de la Ville de Luxembourg, Autocars Altmann, Autocars Emile Frisch, Société Nationale des Chemins des Fer Luxembourgeois, Voyages Ecker |
| Noord-Brabant (NL) | Veolia Transport |
| Noord-Holland (NL) | Connexxion, Novio Breng |
| Remich (LU) | Voyages Emile Weber, Voyages Vandivinit |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
|---|---|---|
| Borken | Hoge | Bilderseite |
| Kürten | Bilderseite | |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Pleimes | Bilderseite |
| Gelsenkirchen | PR Reisen | Bilderseite |
| Hamm | Stadtwerke Hamm Verkehrsbetrieb | Solaris Urbino 18 III |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Solaris Urbino 12 III | 0618, 0907 |
| Borken | Hoge | - | BOR-AY 650, BOR-HY 650 |
| Kürten | - | BOR-PA 92, BOR-PK 250, BOR-PK 347 | |
| Dortmund | ArGeNaDo | - | W8117 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Groeger | - | EN-HG 918 |
| Guntermann | - | EN-CG 1013 | |
| Pleimes | - | EN-ZS 739 | |
| Essen | Essener Verkehrs-AG | Bombardier Flexity | 1504 |
| Düwag M 8 C | 1405, 1411 | ||
| MB Evobus O 530 | 4006 | ||
| MB Evobus O 530 II | 4132, 4152, 4163 | ||
| MB Evobus O 530 G | 4514 | ||
| MB Evobus O 530 G II | 4664 | ||
| Mercedes-Benz O 405 N² | 3272, 3274 | ||
| Gelsenkirchen | PR Reisen | - | GE-CD 87 |
| Hamm | Stadtwerke Hamm | Solaris Urbino 18 III | 64, 66 |
| Volvo 7000 | 13, 18 | ||
| VG Breitenbach | - | 19, 40, 42, 45, 49, 51, 53 | |
| Herne | HCR | MB Evobus O 530 G II | 62 |
| Soest | Jägerken von Soest | - | SO-OK 222 |
| Unna | Miko | - | UN-JN 600 |
| Warendorf | Netinera Bils | - | 62 |
| Wuppertal | VhAG WSW | - | 7560 |
| Bundesland | Unternehmen |
|---|---|
| Sachsen | EuroTrafficPartner |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
|---|---|---|---|
| Unna | VKU | 12-68 (MB O 530) | neu eingefügt |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
|---|---|---|
| Dortmund | Borussia Dortmund | Bilderseite |
| Düsseldorf | Adorf | Bilderseite |
| Pannenbecker | Bilderseite | |
| Essen | Nierfeld | Bilderseite |
| Hagen | Hagener Straßenbahn | Mercedes-Benz O 405 G |
| Hochsauerlandkreis | Taxi Dora | Bilderseite |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Borken | Bruns | - | BOR-D 572 |
| Dortmund | ArGeNaDo | - | DB26510, M4003 |
| Borussia Dortmund | - | DO-CN 9 | |
| Buck | - | DO-RB 6622 | |
| DSW21 | Düwag N 8 C | 154 | |
| Düsseldorf | Adorf | - | D-SH 6H (3x), D-DA 280, D-O 3500H |
| Pannenbecker | - | D-AA 156, D-AA 501 | |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Hoffmann | - | EN-MH 633 |
| Essen | Nierfeld | - | E-JN 17, E-JN 892 |
| Hagen | Hagener Straßenbahn | Mercedes-Benz O 405 G | 876 |
| Hausemann & Mager | - | HA-CL 562 | |
| Herne | Graf | - | Infoliner |
| Hochsauerlandkreis | Hunau | - | HSK-FK 16 |
| Jostes | - | HSK-J 331 | |
| Knipschild | - | HSK-KR 21 | |
| Taxi Dora | - | HSK-D 1022 | |
| Zacharias | - | HSK-Z 204 | |
| Unna | Quecke | - | UN-AJ 1444 |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
|---|---|---|---|
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Guntermann | EN-CG 11 (MB O 405 G) EN-CG 27 (VW T 4) |
ausgemustert ausgemustert |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
|---|---|---|
| Recklinghausen | Vestische | Neoplan N 416, Neoplan N 4015, Neoplan N 4020 |
| Unna | VKU | Setra SG 219 SL |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Coesfeld | Lücke | - | COE-L 590 |
| Düsseldorf | DB Rheinlandbus | MAN NÜ 263 | D-BV 1120 |
| Setra S 315 NF | D-BV 6008 | ||
| Hochsauerlandkreis | Jostes | - | HSK-J 808, HSK-J 833 |
| Zacharias | - | HSK-HZ 24 | |
| Recklinghausen | Rosi | - | RE-HY 8888 |
| Urban | - | RE-FU 188 | |
| Vestische | Neoplan N 416 | 2534, 2541, 2546 | |
| Neoplan N 4014 NF | 2816 | ||
| Neoplan N 4015 | 2235 | ||
| Neoplan N 4416 | 2421 | ||
| Neoplan N 4020 | 2693 | ||
| Neoplan N 4021 NF | 2653 | ||
| Soest | Jägerken von Soest | - | SO-R 888 |
| Unna | VKU | Setra SG 219 SL | 97-66 |
| Warendorf | Kottenstedte | - | WAF-CS 50 |
| *Wiederentdeckt* | EVAG | - | 3226, 3248, 3261, 3267, 3275 3301 3610, 3611, 3632 3740, 3752 (2x) 4022 |
| Bundesland | Unternehmen |
|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | Regionalverkehr Köln |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
|---|---|---|
| Essen | Job Tours | Bilderseite |
| Hamm | Omnibusbetrieb Heinrich Dargel | Bilderseite |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Neoplan N 4416 | 0001, 0003, 0007 0101, 0108, 0110, 0111 |
| Neoplan N 4421 | 0062 0161 (2x) |
||
| Borken | Lensing | - | BOR-L 965 |
| Dortmund | Lange | - | DO-RL 108 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Lammert & Leese | - | EN-LW 506 |
| Schiwy | - | EN-N 516, ME-BX 888, EN-S 946 | |
| Essen | Job Tours | - | E-JT 666, E-JT 5005, E-JT 6060, E-JT 9090 |
| Hamm | Dargel | - | HAM-TM 3 |
| Herne | Graf | - | ex 20x, ex 298, ex 304, ex 340, ex 365, 378 |
| Hochsauerlandkreis | Tuss Bus | - | HSK-QQ 77 |
| Zacharias | - | HSK-Z 333 | |
| Recklinghausen | Rosi | - | RE-EG 888 |
| Unna | Nies | - | UN-AX 9140 |