
| Beschaffungsjahr | Anzahl | Kennzeichen | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | HSK-NV 715 | in Betrieb | NL 280 |
| 2022 | 3 | HSK-NV 720 bis 722 | in Betrieb | NL 330 |
| 2023 | 4 | HSK-NV 731 bis 734 | in Betrieb | NL 330 |
| 2024 | 2 | HSK-NV 743 und 744 | in Betrieb | NL 330 |
| 2025 | 3 | HSK-NV 450 bis 452 | in Betrieb | NL 330 |
