
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 1030 bis 1036 | in Betrieb | |
| 2017 | 4 | 1051 bis 1054 | in Betrieb | |
| 2018 | 13 | 1055 bis 1067 | in Betrieb | |
| 2019 | 10 | 1070 bis 1079 | in Betrieb | Anlieferung Frühjahr 2020 |
| 2021 | 15 | 1320 bis 1334 | in Betrieb | |
| 2022 | 12 | 1341 bis 1352 | in Betrieb |





