
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | 1410 bis 1421 | in Betrieb | EZ Frühjahr 2014 |
| 2017 | 9 | 1471 bis 1479 | in Betrieb | |
| 2019 | 4 | 1480 bis 1483 | in Betrieb | EZ Sommer 2020 |
| 2020 | 14 | 1485 bis 1498 | in Betrieb | 1490, 1491, 1493 & 1495 X-Bus 06.2022 bis Frühjahr 2024 |
| 2021 | 9 | 1101 bis 1109 | in Betrieb | |
| 2023 | 4 | 1425 bis 1428 | in Betrieb | X-Bus |
| 2024 | 6 | 1430 bis 1435 | in Betrieb | EZ Frühjahr 2025 |





